第86期 【12.1-12.15】铜陵有色、青海华鼎、天龙集团控股公司程序违法遭停产

发布时间:2017-12-22

英文版
中文版
打开微信,点击底部的“发现”
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈

公众环境研究中心

环境监管记录风险提示

排名关联方上市公司名称交易所股票代码表决权比例
(%)
违法情况处罚手段罚款金额(万)记录发布日期监管记录
1 张家港联合铜业有限公司 铜陵有色 深交所 000630 85 未通过环境保护设施竣... 停产整治,罚款 4 2017-12-07 查看
2 广州广涡压缩机有限公司 青海华鼎 上交所 600243 50 生产过程中产生废水、... 停产整治,罚款 3 2017-12-04 查看
3 三惠(福建)工贸有限公司 天龙集团 深交所 300063 60 1,4-丁二醇提纯生产项... 停产整治 2017-12-05 查看
4 浙江康恩贝中药有限公司 康恩贝 上交所 600572 99 排放水污染物超过国家... 罚款 60.8966 2017-12-06 查看
5 无锡锡洲电磁线有限公司 中超控股 深交所 002471 51 超标排放水污染物,利... 罚款 22.1348 2017-12-07 查看
6 天同精细化工(南通)有限公司 华谊集团 上交所 600623 75 未设置危险废物识别标... 罚款 8 2017-12-07 查看
7 中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司 中金黄金 上交所 600489 100 新建氰化尾渣无害化处... 罚款 5 2017-12-12 查看
8 山东潍坊福田模具有限责任公司 福田汽车 上交所 600166 100 模具机械加工项目未依... 罚款 3.9772 2017-12-01 查看
9 成都利君科技有限责任公司 利君股份 深交所 002651 100 涉嫌生产含挥发性有机... 罚款 3 2017-12-01 查看

x